| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KKPI - 250 | 4846 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KKPI - 249 | 2762 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KKPI - 248 | 5670 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KKPI - 247 | 3124 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KKPI - 246 | 8052 | 
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KKPI - 245 | 7984 | 
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | KKPI - 244 | 3965 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | KKPI - 243 | 6751 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | KKPI - 242 | 6808 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KKPI - 241 | 6878 | 
 
                     
    
                     
                